Profil SMA-IT Qardhan Hasana
3.png)
PROFIL SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2025 / 2026
| Profil Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMA ISLAMI TERPADU QARDHAN HASANA | |||||
| 2 | NPSN | : | 30305418 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | JL.RAHAYU KOMP QARDHAN HASANA | |||||
| RT / RW | : | 4 | / | 1 | ||||
| Kode Pos | : | 70711 | ||||||
| Kelurahan | : | Mentaos | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Banjarbaru Utara | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kota Banjarbaru | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Kalimantan Selatan | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -3,4364 | Lintang | ||||
| 114,8444 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 35.A TAHUN 2003 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2003-04-30 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 157/QHA/I/2003 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2003-01-02 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 0110008000308 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | BPD KALIMANTAN SE... | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD KALIMANTAN SELATAN CABANG BANJARBARU... | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | BOSREGSMAITQARDHANHASANA... | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Memungut Iuran | : | Ya (Tahunan) | |||||
| 19 | Nominal/siswa | : | 950.000/siswa | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | YAYASAN QARDHAN HASANA | |||||
| 21 | NPWP | : | 018789669732000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 05115911841 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | smaitqha@yahoo.co.id | ||||||
| 23 | Website | : | http://qardhanhasana.sch.id/ | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 23000 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | 100 Mb | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| Sustainable Development Goals (SDG) | ||||||||
| 31 | Sumber air | : | Ledeng/PAM | |||||
| 32 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh sekolah | |||||
| 33 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | |||||
| 34 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | |||||
| 35 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 36 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Tidak ada | |||||
| 37 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | 5 hari | |||||
| 38 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 10 | |||||
| 39 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 | |||||
| 40 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya | |||||
| 41 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL | |||||
| 42 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Tidak/Tidak tahu | |||||
| Stratifikasi UKS | : | |||||||
| 43 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | |||||
| 44 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | |||||
| 45 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
| 46 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
| 47 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya | |||||
| 48 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya | |||||
| 49 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya | |||||
| 50 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | |||||
| 51 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, dengan pemerintah daerah | |||||
| Ada, dengan perusahaan swasta | ||||||||
| ? | Ada, dengan puskesmas | |||||||
| Ada, dengan lembaga non-pemerintah | ||||||||
| 52 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
| 3 | 5 | 0 | ||||||
| 53 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | ||||||||
| Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
| Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
| 53 | Cuci tangan pakai sabun | |||||||
| 54 | Kebersihan dan kesehatan | |||||||
| 55 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | |||||||
| 56 | Keamanan pangan | |||||||
| 57 | Ayo minum air | |||||||
Profil Tamatan ( 4 Tahun Terakhir )
|
Tahun Pelajaran |
Tamatan |
Rata-rata Nem |
Siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (%) |
|||
|
Jumlah |
Target |
Hasil |
Target |
Jumlah |
Target |
|
|
2022 |
80 |
100% |
|
|
80 |
96% |
|
2023 |
63 |
100% |
|
|
63 |
95% |
|
2024 |
85 |
100% |
|
|
85 |
98% |
| 2025 | 89 | 100% | 89 | 97% | ||
4. Keadaan Siswa
|
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin |
|||
|
Laki-laki |
Perempuan |
Total |
|
|
62 |
90 |
152 |
|
|
Jumlah Siswa Berdasarkan Agama |
|||
|
Agama |
L |
P |
Total |
|
Islam |
62 |
90 |
152 |
|
Kristen |
0 |
0 |
0 |
|
Katholik |
0 |
0 |
0 |
|
Hindu |
0 |
0 |
0 |
|
Budha |
0 |
0 |
0 |
|
Konghucu |
0 |
0 |
0 |
|
Lainnya |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
62 |
90 |
152 |
|
Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan |
|||
|
Tingkat Pendidikan |
L |
P |
Total |
|
Tingkat 12 |
21 |
36 |
57 |
|
Tingkat 11 |
21 |
33 |
54 |
|
Tingkat 10 |
20 |
21 |
41 |
|
Total |
62 |
90 |
152 |
